Կայքի այս բաժնում կարող եք գտնել տեղեկություններ` Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բորսայական ցուցակներում ընդգրկված և բորսայական առևտրին թույլատրված արժեթղթերի մասին:
1N60294

Հապավում | 1N60294 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGN60294219 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 29.04.2016 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 435,102,500 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 435,102,500 |
Թողարկման ծավալ | 43,510,250,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 29.04.2021 |
Ժամկետայնություն | 60 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 10% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 10 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021 |
Թողարկման ամսաթիվ | 29.04.2016 |
Կարգավիճակ | Առևտրին թույլատրված |
2N60294

Հապավում | 2N60294 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGN60294227 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 29.04.2017 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 481,994,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 481,994,000 |
Թողարկման ծավալ | 48,199,400,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 29.04.2022 |
Ժամկետայնություն | 60 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 10 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 29.04.2017 |
Կարգավիճակ | Առևտրին թույլատրված |
3N36294

Հապավում | 3N36294 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGN36294228 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 11.06.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 271,500,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 271,500,000 |
Թողարկման ծավալ | 27,150,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 29.04.2022 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 7.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 29.04.2019 |
Կարգավիճակ | Առևտրին թույլատրված |
3N60294

Հապավում | 3N60294 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGN60294235 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 15.05.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 272,826,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 272,826,000 |
Թողարկման ծավալ | 27,282,600,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 29.04.2023 |
Ժամկետայնություն | 60 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 8% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 10 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 29.10.2018, 29.04.2019, 29.10.2019, 29.04.2020, 29.10.2020, 29.04.2021, 29.10.2021, 29.04.2022, 29.10.2022, 29.04.2023 |
Թողարկման ամսաթիվ | 29.04.2018 |
Կարգավիճակ | Առևտրին թույլատրված |
4N36294

Հապավում | 4N36294 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGN36294236 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 29.04.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 482,100,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 482,100,000 |
Թողարկման ծավալ | 48,210,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 29.04.2023 |
Ժամկետայնություն | 3 տարի |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 6.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022, 29/10/2022, 29/04/2023 |
Թողարկման ամսաթիվ | 29.04.2020 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 29.04.2020 |
Կարգավիճակ | Առևտրին թույլատրված |
4N60294

Հապավում | 4N60294 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGN60294243 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 14.05.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 317,750,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 317,750,000 |
Թողարկման ծավալ | 31,775,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 29.04.2024 |
Ժամկետայնություն | 60 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 8% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 10 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 29/10/2019, 29/04/2020, 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022, 29/10/2022, 29/04/2023, 29/10/2023, 29/04/2024 |
Թողարկման ամսաթիվ | 29.04.2019 |
Կարգավիճակ | Առևտրին թույլատրված |
5N60294

Հապավում | 5N60294 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGN60294250 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 29.04.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 683,695,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 683,695,000 |
Թողարկման ծավալ | 68,369,500,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 29.04.2025 |
Ժամկետայնություն | 5 տարի |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 7% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 10 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 29/10/2020, 29/04/2021, 29/10/2021, 29/04/2022, 29/10/2022, 29/04/2023, 29/10/2023, 29/04/2024, 29/10/2024, 29/04/2025 |
Թողարկման ամսաթիվ | 29.04.2020 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 29.04.2020 |
Կարգավիճակ | Առևտրին թույլատրված |
ACBAB3

Հապավում | ACBAB3 |
Թողարկող | «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMACBAB23ER6 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 21.11.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 27,547 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 27,547 |
Թողարկման ծավալ | 2,754,700.00 |
Մարման ամսաթիվ | 12.07.2021 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.25% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 12/01/2019, 12/07/2019, 12/01/2020, 12/07/2020, 12/01/2021, 12/07/2021 |
Թողարկման ամսաթիվ | 12.07.2018 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 12.07.2018 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 01.11.2018 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AHEK

Հապավում | AHEK |
Թողարկող | «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | 00AHEKS10KR3 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 29.10.2009 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | B |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 1,000.00 |
Թողարկված քանակ | 11,536,861 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 11,536,861 |
Թողարկման ծավալ | 11,536,861,000.00 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
Լրացուցիչ նշումներ | 00AHEKS10KR3 կոդը արժեթղթերի նույնականացնող ծածակագիր (SIN) է՝ համաձայն «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրերի շնորհման կարգի: |
ALMS

Հապավում | ALMS |
Թողարկող | «Ալմաստ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMALMSS10ER7 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 16.01.2002 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 1,000.00 |
Թողարկված քանակ | 418,217 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 418,217 |
Թողարկման ծավալ | 418,217,000.00 |
Կարգավիճակ | Առևտրին թույլատրված |
AMRBB2B

Հապավում | AMRBB2B |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2BER4 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 22.08.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 80,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 80,000 |
Թողարկման ծավալ | 8,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 18.10.2022 |
Ժամկետայնություն | 51 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 17 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 18/10/2018թ., 18/01/2019թ., 18/04/2019թ., 18/07/2019թ., 18/10/2019թ., 18/01/2020թ., 18/04/2020թ., 18/07/2020թ., 18/10/2020թ., 18/01/2021թ., 18/04/2021թ., 18/07/2021թ., 18/10/2021թ., 18/01/2022թ., 18/04/2022թ., 18/07/2022թ. և 18/10/2022թ., ժամը 00:00 դրությամբ |
Թողարկման ամսաթիվ | 18.07.2018 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 18.07.2018 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 08.08.2018 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBB2C

Հապավում | AMRBB2C |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2CER2 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 29.10.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 80,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 80,000 |
Թողարկման ծավալ | 8,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 02.05.2021 |
Ժամկետայնություն | 33 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 11 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 02/11/2018, 02/02/2019, 02/05/2019, 02/08/2019, 02/11/2019, 02/02/2020, 02/05/2020, 02/08/2020, 02/11/2020, 02/02/2021, 02/05/2021 |
Թողարկման ամսաթիվ | 02.08.2018 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 02.08.2018 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 22.10.2018 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBB2D

Հապավում | AMRBB2D |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2DER0 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 29.10.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 20,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 20,000 |
Թողարկման ծավալ | 2,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 24.09.2021 |
Ժամկետայնություն | 3 տարի |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 24/03/2019, 24/09/2019, 24/03/2020, 24/09/2020, 24/03/2021, 24/09/2021 |
Թողարկման ամսաթիվ | 24.09.2018 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 24.09.2018 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 17.10.2018 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBB2E

Հապավում | AMRBB2E |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2EER8 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 21.12.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 30,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 30,000 |
Թողարկման ծավալ | 3,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 12.02.2022 |
Ժամկետայնություն | 39 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.75% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 13 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 12/02/2019, 12/05/2019, 12/08/2019, 12/11/2019, 12/02/2020, 12/05/2020, 12/08/2020, 12/11/2020 12/02/2021, 12/05/2021, 12/08/2021, 12/11/2021, 12/02/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 12.11.2018 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 12.11.2018 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 07.12.2018 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBB2F

Հապավում | AMRBB2F |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2FER5 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 21.01.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 100,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 100,000 |
Թողարկման ծավալ | 10,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 03.09.2021 |
Ժամկետայնություն | 33 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 11 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 03/03/2019, 03/06/2019, 03/09/2019, 03/12/2019, 03/03/2020, 03/06/2020, 03/09/2020, 03/12/2020 03/03/2021, 03/06/2021, 03/09/2021 |
Թողարկման ամսաթիվ | 03.12.2018 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 03.12.2018 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 28.12.2018 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBB2G

Հապավում | AMRBB2G |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2GER3 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 31.05.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 100,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 100,000 |
Թողարկման ծավալ | 10,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 18.05.2023 |
Ժամկետայնություն | 51 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 17 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 18/05/2019, 18/08/2019, 18/11/2019, 18/02/2020, 18/05/2020, 18/08/2020, 18/11/2020, 18/02/2021, 18/05/2021, 18/08/2021, 18/11/2021, 18/02/2022, 18/05/2022, 18/08/2022, 18/11/2022, 18/02/2023, 18/05/2023 |
Թողարկման ամսաթիվ | 18.02.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 18.02.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 10.05.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBB2H

Հապավում | AMRBB2H |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2HER1 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 31.05.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 50,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 50,000 |
Թողարկման ծավալ | 5,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 18.05.2021 |
Ժամկետայնություն | 27 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 9 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 18/05/2019, 18/08/2019, 18/11/2019, 18/02/2020, 18/05/2020, 18/08/2020, 18/11/2020, 18/02/2021, 18/05/2021 |
Թողարկման ամսաթիվ | 18.02.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 18.02.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 10.05.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBB2I

Հապավում | AMRBB2I |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2IER9 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 31.05.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 30,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 30,000 |
Թողարկման ծավալ | 3,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 18.02.2022 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիղ |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.75% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 12 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 18/05/2019, 18/08/2019, 18/11/2019, 18/02/2020, 18/05/2020, 18/08/2020, 18/11/2020, 18/02/2021, 18/05/2021, 18/08/2021, 18/11/2021, 18/02/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 18.02.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 18.02.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 06.05.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBB2J

Հապավում | AMRBB2J |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2JER7 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 15.08.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 100,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 100,000 |
Թողարկման ծավալ | 10,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 13.02.2022 |
Ժամկետայնություն | 33 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.25% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 11 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 13/08/2019, 13/11/2019, 13/02/2020, 13/05/2020, 13/08/2020, 13/11/2020, 13/02/2021, 13/05/2021, 13/08/2021, 13/11/2021, 13/02/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 13.05.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 13.05.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 01.08.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBB2K

Հապավում | AMRBB2K |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2KER5 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 25.10.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 80,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 80,000 |
Թողարկման ծավալ | 8,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 27.11.2021 |
Ժամկետայնություն | 27 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.25% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 9 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 27/11/2019, 27/02/2020, 27/05/2020, 27/08/2020, 27/11/2020, 27/02/2021, 27/05/2021, 27/08/2021, 27/11/2021 |
Թողարկման ամսաթիվ | 27.08.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 27.08.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 09.10.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBB2L

Հապավում | AMRBB2L |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2LER3 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 04.02.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 117,100 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 117,100 |
Թողարկման ծավալ | 11,710,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 03.06.2022 |
Ժամկետայնություն | 30 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 5 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 03/06/2020, 03/12/2020, 03/06/2021, 03/12/2021, 03/06/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 03.12.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 03.12.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 17.01.2020 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBBM

Հապավում | AMRBBM |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2MER1 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 14.07.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 100,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 100,000 |
Թողարկման ծավալ | 10,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 28.07.2022 |
Ժամկետայնություն | 27 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 9 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 28/07/2020, 28/10/2020, 28/01/2021, 28/04/2021, 28/07/2021, 28/10/2021, 28/01/2022, 28/04/2022, 28/07/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 28.04.2020 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 28.04.2020 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 16.06.2020 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBBM1

Հապավում | AMRBBM1 |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBBM1ER3 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 15.03.2021 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 55,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 55,000 |
Թողարկման ծավալ | 5,500,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 04.05.2023 |
Ժամկետայնություն | 27 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 4.75% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 9 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 04/05/2021, 04/08/2021, 04/11/2021, 04/02/2022, 04/05/2022, 04/08/2022, 04/11/2022, 04/02/2023, 04/05/2023 |
Թողարկման ամսաթիվ | 04.02.2021 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 04.02.2021 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 26.02.2021 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBBN

Հապավում | AMRBBN |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2NER9 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 15.06.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 50,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 50,000 |
Թողարկման ծավալ | 5,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 28.07.2022 |
Ժամկետայնություն | 27 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 9 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 28/07/2020թ., 28/10/2020թ., 28/01/2021թ., 28/04/2021թ., 28/07/2021թ., 28/10/2021թ., 28/01/2022թ., 28/04/2022թ., 28/07/2022թ |
Թողարկման ամսաթիվ | 28.04.2020 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 28.04.2020 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 07.05.2020 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBBO

Հապավում | AMRBBO |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2OER7 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 14.08.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 41,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 41,000 |
Թողարկման ծավալ | 4,100,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 18.11.2022 |
Ժամկետայնություն | 30 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 10 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 18/08/2020, 18/11/2020, 18/02/2021, 18/05/2021, 18/08/2021, 18/11/2021, 18/02/2022, 18/05/2022, 18/08/2022, 18/11/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 18.05.2020 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 18.05.2020 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 31.07.2020 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
AMRBBP

Հապավում | AMRBBP |
Թողարկող | «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAMRBB2PER4 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 04.09.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 50,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 50,000 |
Թողարկման ծավալ | 5,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 13.10.2022 |
