0N36294

Հապավում | 0N36294 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGN36294186 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 29.04.2015 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 400,000,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 310,000,000 |
Թողարկման ծավալ | 31,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 29.04.2018 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 29/10/2015, 29/04/2016, 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018 |
Թողարկման ամսաթիվ | 29.04.2015 |
Կարգավիճակ | Առևտուրը դադարեցված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 29.04.2018 |
0N60294

Հապավում | 0N60294 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGN60294201 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 29.04.2015 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 267,415,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 267,415,000 |
Թողարկման ծավալ | 26,741,500,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 29.04.2020 |
Ժամկետայնություն | 60 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 10% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 10 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 29/10/2015, 29/04/2016, 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020 |
Թողարկման ամսաթիվ | 29.04.2015 |
Կարգավիճակ | Առևտուրը դադարեցված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 29.04.2020 |
1N36294

Հապավում | 1N36294 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGN36294194 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 29.04.2016 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 342,165,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 342,165,000 |
Թողարկման ծավալ | 34,216,500,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 29.04.2019 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 29/10/2016, 29/04/2017, 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019 |
Թողարկման ամսաթիվ | 29.04.2016 |
Կարգավիճակ | Առևտուրը դադարեցված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 29.04.2019 |
2N36294

Հապավում | 2N36294 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGN36294202 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 29.04.2017 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 295,845,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 295,845,000 |
Թողարկման ծավալ | 29,584,500,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 29.04.2020 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 8% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 29/10/2017, 29/04/2018, 29/10/2018, 29/04/2019, 29/10/2019, 29/04/2020 |
Թողարկման ամսաթիվ | 29.04.2017 |
Կարգավիճակ | Առևտուրը դադարեցված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 29.04.2020 |
AANM
Հապավում | AANM |
Թողարկող | «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԱՄ-ի ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAANMS10TV1 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 06.11.2002 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 5,000.00 |
Թողարկված քանակ | 2,817 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 2,817 |
Թողարկման ծավալ | 14,085,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 11.03.2004 |
AASH
Հապավում | AASH |
Թողարկող | «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԱՄ-ի «ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAASHS10AR8 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 09.04.2003 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 5,000.00 |
Թողարկված քանակ | 4,836 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 4,836 |
Թողարկման ծավալ | 24,180,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 13.03.2004 |
ACBAB1

Հապավում | ACBAB1 |
Թողարկող | «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMACBAB21ER0 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 24.10.2017 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 50,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 50,000 |
Թողարկման ծավալ | 5,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 18.02.2020 |
Ժամկետայնություն | 30 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 5 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 18/02/2018թ., 18/08/2018թ., 18/02/2019թ., 18/08/2019թ., 18/02/2020թ. |
Թողարկման ամսաթիվ | 18.08.2017 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 18.08.2017 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 05.10.2017 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 18.02.2020 |
ACBAB2

Հապավում | ACBAB2 |
Թողարկող | «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMACBAB22ER8 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 14.03.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 10,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 10,000 |
Թողարկման ծավալ | 1,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 21.12.2019 |
Ժամկետայնություն | 24 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.2% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 4 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 21/06/2018թ., 21/12/2018թ., 21/06/2019թ. և 21/12/2019թ., ժամը 9:00 դրությամբ |
Թողարկման ամսաթիվ | 21.12.2017 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 21.12.2017 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 21.02.2018 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 21.12.2019 |
ACBAB4

Հապավում | ACBAB4 |
Թողարկող | «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMACBAB24ER4 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 21.11.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 7,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 7,000 |
Թողարկման ծավալ | 700,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 12.07.2020 |
Ժամկետայնություն | 24 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 4 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 12/01/2019, 12/07/2019, 12/01/2020, 12/07/2020 |
Թողարկման ամսաթիվ | 12.07.2018 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 12.07.2018 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 01.11.2018 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 12.07.2020 |
ACBAB5

Հապավում | ACBAB5 |
Թողարկող | «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMACBAB25ER1 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 21.06.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 13,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 13,000 |
Թողարկման ծավալ | 1,300,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 01.03.2021 |
Ժամկետայնություն | 24 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 4 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 01/09/2019, 01/03/2020, 01/09/2020, 01/03/2021 |
Թողարկման ամսաթիվ | 01.03.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 01.03.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 29.05.2019 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 01.03.2021 |