ARBC
Հապավում | ARBC |
Թողարկող | «ՀԱՅ ԳՈՐԾԱՐԱՐՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARBCS10ER1 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 19.12.2001 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 5,000.00 |
Թողարկված քանակ | 9,033 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 9,033 |
Թողարկման ծավալ | 45,165,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 02.08.2006 |
ARBKB1

Հապավում | ARBKB1 |
Թողարկող | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARKBB12ER6 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 10.05.2007 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 25,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 25,000 |
Թողարկման ծավալ | 250,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 12.05.2008 |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 8% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 4 |
Թողարկման ամսաթիվ | 10.05.2007 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 12.05.2008 |
ARBKB2

Հապավում | ARBKB2 |
Թողարկող | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARBKB22ER5 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 24.06.2008 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 40,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 40,000 |
Թողարկման ծավալ | 400,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 24.12.2009 |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 23.09.2008,23.12.2008,23.03.2009, 23.06.2009,23.09.2009,23.12.2009 |
Թողարկման ամսաթիվ | 24.06.2008 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 24.12.2009 |
ARBKB2A

Հապավում | ARBKB2A |
Թողարկող | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARBKB2AER8 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 18.12.2015 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 25.00 |
Թողարկված քանակ | 80,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 80,000 |
Թողարկման ծավալ | 2,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 02.12.2017 |
Ժամկետայնություն | 24 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 7% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 8 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 01/03/2016, 01/06/2016, 01/09/2016, 01/12/2016, 01/03/2017, 01/06/2017, 01/09/2017, 01/12/2017 |
Թողարկման ամսաթիվ | 28.10.2015 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 25.11.2015 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 01.12.2015 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 02.12.2017 |
ARBKB2B

Հապավում | ARBKB2B |
Թողարկող | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARBKB2BER6 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 06.07.2016 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 25.00 |
Թողարկված քանակ | 40,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 40,000 |
Թողարկման ծավալ | 1,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 18.06.2019 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 7% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 12 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 17/09/2016, 17/12/2016, 17/03/2017, 17/06/2017, 17/09/2017, 17/12/2017, 17/03/2018, 17/06/2018, 17/09/2018, 17/12/2018, 17/03/2019, 17/06/2019 |
Թողարկման ամսաթիվ | 20.04.2016 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 06.06.2016 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 17.06.2016 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 18.06.2019 |
ARBKB2C

Հապավում | ARBKB2C |
Թողարկող | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARBKB2CER4 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 10.08.2016 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 40,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 40,000 |
Թողարկման ծավալ | 400,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 23.07.2018 |
Ժամկետայնություն | 24 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 13% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 8 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 22/10/2016, 22/01/2017, 22/04/2017, 22/07/2017, 22/10/2017, 22/01/2018, 22/04/2018, 22/07/2018 |
Թողարկման ամսաթիվ | 01.06.2016 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 11.07.2016 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 22.07.2016 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 23.07.2018 |
ARBKB2D

Հապավում | ARBKB2D |
Թողարկող | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARBKB2DER2 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 18.11.2016 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 25.00 |
Թողարկված քանակ | 40,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 40,000 |
Թողարկման ծավալ | 1,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 29.10.2019 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 6.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 12 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 28/01/2017, 28/04/2017, 28/07/2017, 28/10/2017, 28/01/2018, 28/04/2018, 28/07/2018, 28/10/2018, 28/01/2019, 28/04/2019, 28/07/2019, 28/10/2019: |
Թողարկման ամսաթիվ | 08.09.2016 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 17.10.2016 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 28.10.2016 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 29.10.2019 |
ARBKB2G

Հապավում | ARBKB2G |
Թողարկող | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARBKB2GER5 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 20.12.2017 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 100,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 100,000 |
Թողարկման ծավալ | 1,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 04.12.2019 |
Ժամկետայնություն | 24 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 8 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 04/03/2018թ., 04/06/2018թ., 04/09/2018թ., 04/12/2018թ., 04/03/2019թ., 04/06/2019թ., 04/09/2019թ., 04/12/2019թ., ժամը 14:00 դրությամբ |
Թողարկման ամսաթիվ | 04.12.2017 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 04.12.2017 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 05.12.2017 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 04.12.2019 |
ARBKB3

Հապավում | ARBKB3 |
Թողարկող | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARBKB23ER3 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 25.12.2009 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 25,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 25,000 |
Թողարկման ծավալ | 250,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 27.06.2011 |
Ժամկետայնություն | 18 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 10% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 8 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 24.03.2010, 24.06.2010, 24.09.2010, 24.12.2010, 24.03.2011, 24.06.2011 |
Թողարկման ամսաթիվ | 25.12.2009 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 27.06.2011 |
ARBKB4

Հապավում | ARBKB4 |
Թողարկող | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARBKB24ER1 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 11.07.2011 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 25,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 25,000 |
Թողարկման ծավալ | 250,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 12.07.2013 |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 12% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 8 |
Թողարկման ամսաթիվ | 11.07.2011 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 12.07.2013 |
Լրացուցիչ նշումներ | 11/10/2011, 11/01/2012, 11/04/2012, 11/07/2012, 11/10/2012, 11/01/2013, 11/04/2013, 11/07/2013: |