AANM
Հապավում | AANM |
Թողարկող | «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԱՄ-ի ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAANMS10TV1 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 06.11.2002 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 5,000.00 |
Թողարկված քանակ | 2,817 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 2,817 |
Թողարկման ծավալ | 14,085,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 11.03.2004 |
AASH
Հապավում | AASH |
Թողարկող | «ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ԱՄ-ի «ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAASHS10AR8 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 09.04.2003 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 5,000.00 |
Թողարկված քանակ | 4,836 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 4,836 |
Թողարկման ծավալ | 24,180,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 13.03.2004 |
ACBAB1

Հապավում | ACBAB1 |
Թողարկող | «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMACBAB21ER0 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 24.10.2017 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 50,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 50,000 |
Թողարկման ծավալ | 5,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 18.02.2020 |
Ժամկետայնություն | 30 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 5 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 18/02/2018թ., 18/08/2018թ., 18/02/2019թ., 18/08/2019թ., 18/02/2020թ. |
Թողարկման ամսաթիվ | 18.08.2017 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 18.08.2017 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 05.10.2017 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 18.02.2020 |
ACBAB2

Հապավում | ACBAB2 |
Թողարկող | «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMACBAB22ER8 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 14.03.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 10,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 10,000 |
Թողարկման ծավալ | 1,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 21.12.2019 |
Ժամկետայնություն | 24 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.2% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 4 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 21/06/2018թ., 21/12/2018թ., 21/06/2019թ. և 21/12/2019թ., ժամը 9:00 դրությամբ |
Թողարկման ամսաթիվ | 21.12.2017 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 21.12.2017 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 21.02.2018 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 21.12.2019 |
ACBAB4

Հապավում | ACBAB4 |
Թողարկող | «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMACBAB24ER4 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 21.11.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 7,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 7,000 |
Թողարկման ծավալ | 700,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 12.07.2020 |
Ժամկետայնություն | 24 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 4 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 12/01/2019, 12/07/2019, 12/01/2020, 12/07/2020 |
Թողարկման ամսաթիվ | 12.07.2018 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 12.07.2018 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 01.11.2018 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 12.07.2020 |
ACH1
Հապավում | ACH1 |
Թողարկող | «ԱԲՈՎՅԱՆԻ «ՉԱՓԻՉ-1»» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMACH1S10KT2 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 21.11.2001 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 200.00 |
Թողարկված քանակ | 488,050 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 488,050 |
Թողարկման ծավալ | 97,610,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 29.07.2006 |
ACHI
Հապավում | ACHI |
Թողարկող | «ԱԲՈՎՅԱՆԻ «ՉԱՓԻՉ-1»» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMACHIS10KT2 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | B |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 200.00 |
Թողարկված քանակ | 488,050 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 488,050 |
Թողարկման ծավալ | 97,610,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
AGAR
Հապավում | AGAR |
Թողարկող | ««ԱԳՐՈՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» Արթիկի շրջանային միավորում» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAGARS10SH5 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 26.08.2002 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 3,788 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 3,788 |
Թողարկման ծավալ | 37,880,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 10.04.2006 |
AGBM
Հապավում | AGBM |
Թողարկող | «Արագած Բամբակագործվածքային Արտադրական Միավորում» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAGBMS10ER3 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 16.11.2001 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 5,000.00 |
Թողարկված քանակ | 6,872 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 6,872 |
Թողարկման ծավալ | 34,360,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 02.08.2006 |
AGMM
Հապավում | AGMM |
Թողարկող | «Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Մարտունու շրջանային միավորում ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMAGMMS10GR5 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 30.10.2002 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 2,000.00 |
Թողարկված քանակ | 8,185 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 8,185 |
Թողարկման ծավալ | 16,370,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 01.04.2005 |