CHGG
Հապավում | CHGG |
Թողարկող | «Չարենցավանի Գործիքաշինական Գործարան» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMCHGGS10KT1 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 19.10.2001 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 26,745 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 26,745 |
Թողարկման ծավալ | 267,450,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 06.06.2007 |
COVSB2

Հապավում | COVSB2 |
Թողարկող | «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMCOVSB22ER9 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 26.05.2017 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 60,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 60,000 |
Թողարկման ծավալ | 6,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 05.05.2019 |
Ժամկետայնություն | 24 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.75% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 4 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 05.11.2017, 05.05.2018, 05.11.2018, 05.05.2019 |
Թողարկման ամսաթիվ | 05.05.2017 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 05.05.2017 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 16.05.2017 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 05.05.2019 |
COVSB3

Հապավում | COVSB3 |
Թողարկող | «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMCOVSB23ER7 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 15.09.2017 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 10,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 10,000 |
Թողարկման ծավալ | 1,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 03.08.2019 |
Ժամկետայնություն | 24 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 10.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 4 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 03/02/2018թ., 03/08/2018թ., 03/02/2019թ., և 03/08/2019թ. |
Թողարկման ամսաթիվ | 03.08.2017 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 03.08.2017 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 01.09.2017 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 03.08.2019 |
COVSB4

Հապավում | COVSB4 |
Թողարկող | «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMCOVSB24ER5 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 13.12.2017 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 40,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 40,000 |
Թողարկման ծավալ | 4,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 16.10.2019 |
Ժամկետայնություն | 24 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.25% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 4 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 16/04/2018թ., 16/10/2018թ., 16/04/2019թ., և 16/10/2019թ. |
Թողարկման ամսաթիվ | 16.10.2017 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 16.10.2017 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 24.11.2017 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 16.10.2019 |
CPMT
Հապավում | CPMT |
Թողարկող | «ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMCPMTS10ER2 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 07.07.2001 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | B |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 1,000.00 |
Թողարկված քանակ | 75,240 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 75,240 |
Թողարկման ծավալ | 75,240,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 15.07.2002 |
CVBKB1

Հապավում | CVBKB1 |
Թողարկող | «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMCVBKB21ER5 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 16.12.2008 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 30,000.00 |
Թողարկված քանակ | 10,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 10,000 |
Թողարկման ծավալ | 300,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 16.12.2011 |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 10.64% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 12 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 15/03/2009, 15/03/2009, 15/09/2009, 15/12/2009, 15/03/2010, 15/06/2010, 15/09/2010, 15/12/2010, 15/03/2011, 15/06/2011, 15/09/2011, 15/12/2011: |
Թողարկման ամսաթիվ | 16.12.2008 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 16.12.2011 |