GANL
Հապավում | GANL |
Թողարկող | Գյումրիի «Անալիտսարք» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGANLS10SH1 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 08.02.2002 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 11,060 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 11,060 |
Թողարկման ծավալ | 110,600,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 02.08.2006 |
GANV
Հապավում | GANV |
Թողարկող | «ԱՆԻՎ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGANVS10SH0 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 15.10.2001 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 2,000.00 |
Թողարկված քանակ | 5,048 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 5,048 |
Թողարկման ծավալ | 10,096,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 29.07.2006 |
GAPG
Հապավում | GAPG |
Թողարկող | «Գյումրու ապակու գործարան» ՓԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGAPGS11SH4 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 07.12.2005 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 1,163,970 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 1,163,970 |
Թողարկման ծավալ | 116,397,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 18.07.2006 |
GARN
Հապավում | GARN |
Թողարկող | «ԳԱՐՈՒՆ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGARNS10ER7 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 28.11.2001 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 11,193 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 11,193 |
Թողարկման ծավալ | 111,930,000.00 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 01.01.1970 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 01.09.2006 |
GARV
Հապավում | GARV |
Թողարկող | «Գյումրու առշինվերանորոգում» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGARVS10SH1 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 01.03.2002 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | B |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 2,545 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 2,545 |
Թողարկման ծավալ | 25,450,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 20.05.2003 |
GB10172

Հապավում | GB10172 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGB10172212 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 17.02.2011 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 167,570,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 167,570,000 |
Թողարկման ծավալ | 16,757,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 17.02.2021 |
Ժամկետայնություն | 10 տարի |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 12% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 20 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 17/08/2011, 17/02/2012, 17/08/2012, 17/02/2013, 17/08/2013, 17/02/2014, 17/08/2014, 17/02/2015, 17/08/2015, 17/02/2016, 17/08/2016, 17/02/2017, 17/08/2017, 17/02/2018, 17/08/2018, 17/02/2019, 17/08/2019, 17/02/2020, 17/08/2020, 17/02/2021 |
Թողարկման ամսաթիվ | 17.02.2011 |
Կարգավիճակ | Առևտուրը դադարեցված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 17.02.2021 |
GB1419C

Հապավում | GB1419C |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGB1419C200 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 19.12.2006 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 15,000,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 1,841,870 |
Թողարկման ծավալ | 184,187,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 19.12.2020 |
Ժամկետայնություն | 14 տարի |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 10% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 28 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 19/06/2007, 19/12/2007, 19/06/2008, 19/12/2008, 19/06/2009, 19/12/2009, 19/06/2010, 19/12/2010, 19/06/2011, 19/12/2011, 19/06/2012, 19/12/2012, 19/06/2013, 19/12/2013, 19/06/2014, 19/12/2014, 19/06/2015, 19/12/2015, 19/06/2016, 19/12/2016, 19/06/2017, 19/12/2017, 19/06/2018, 19/12/2018, 19/06/2019, 19/12/2019, 19/06/2020, 19/12/2020 |
Թողարկման ամսաթիվ | 19.12.2006 |
Կարգավիճակ | Առևտուրը դադարեցված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 19.12.2020 |
GB1513C

Հապավում | GB1513C |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGB1513C200 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 13.12.2005 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 15,000,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 10,900,000 |
Թողարկման ծավալ | 1,090,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 13.12.2020 |
Ժամկետայնություն | 15 տարի |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 10% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 30 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 13/06/2006, 13/12/2006, 13/06/2007, 13/12/2007, 13/06/2008, 13/12/2008, 13/06/2009, 13/12/2009, 13/06/2010, 13/12/2010, 13/06/2011, 13/12/2011, 13/06/2012, 13/12/2012, 13/06/2013, 13/12/2013, 13/06/2014, 13/12/2014, 13/06/2015, 13/12/2015, 13/06/2016, 13/12/2016, 13/06/2017, 13/12/2017, 13/06/2018, 13/12/2018, 13/06/2019, 13/12/2019, 13/06/2020, 13/12/2020 |
Թողարկման ամսաթիվ | 13.12.2005 |
Կարգավիճակ | Առևտուրը դադարեցված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 13.12.2020 |
GEGM
Հապավում | GEGM |
Թողարկող | «ԳԵՂԱՄԱ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGEGMS10GR9 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 26.12.2001 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 8,582 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 8,582 |
Թողարկման ծավալ | 85,820,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 23.03.2004 |
GGAM
Հապավում | GGAM |
Թողարկող | «ԳՈՐԻՍԻ ԳԱՄՄԱ» ԲԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMGGAMS10SU6 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 12.11.2001 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 1,000.00 |
Թողարկված քանակ | 21,177 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 21,177 |
Թողարկման ծավալ | 21,177,000.00 |
Կարգավիճակ | Ապացուցակված |
Ապացուցակման/առևտրի դադարեցման ամսաթիվ | 02.08.2006 |