Կայքի այս բաժնում կարող եք գտնել տեղեկություններ` Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բորսայական ցուցակներում ընդգրկված և բորսայական առևտրին թույլատրված արժեթղթերի մասին:
ARBKB2I

Հապավում | ARBKB2I |
Թողարկող | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARBKB2IER1 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 23.07.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 25.00 |
Թողարկված քանակ | 120,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 120,000 |
Թողարկման ծավալ | 3,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 11.09.2022 |
Ժամկետայնություն | 51 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.25% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 17 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 10/09/2018թ., 10/12/2018թ., 10/03/2019թ., 10/06/2019թ., 10/09/2019թ., 10/12/2019թ., 10/03/2020թ., 10/06/2020թ., 10/09/2020թ., 10/12/2020թ, 10/03/2021թ., 10/06/2021թ., 10/09/2021թ., 10/12/2021թ, 10/03/2022թ., 10/06/2022թ. և 10/09/2022թ., ժամը 1800 դրությամբ |
Թողարկման ամսաթիվ | 11.06.2018 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 11.06.2018 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 03.07.2018 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ARBKB2J

Հապավում | ARBKB2J |
Թողարկող | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARBKB2JER9 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 27.08.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 100,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 100,000 |
Թողարկման ծավալ | 1,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 23.07.2021 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 12 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 22/10/2018թ., 22/01/2019թ., 22/04/2019թ., 22/07/2019թ., 22/10/2019թ., 22/01/2020թ., 22/04/2020թ., 22/07/2020թ., 22/10/2020թ, 22/01/2021թ., 22/04/2021թ. և 22/07/2021թ., ժամը 1800 դրությամբ |
Թողարկման ամսաթիվ | 23.07.2018 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 23.07.2018 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 09.08.2018 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ARBKB2K

Հապավում | ARBKB2K |
Թողարկող | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARBKB2KER7 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 12.08.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 25.00 |
Թողարկված քանակ | 120,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 120,000 |
Թողարկման ծավալ | 3,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 19.09.2023 |
Ժամկետայնություն | 51 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 17 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 19/09/2019, 19/12/2019, 19/03/2020, 19/06/2020, 19/09/2020, 19/12/2020, 19/03/2021, 19/06/2021, 19/09/2021, 19/12/2021, 19/03/2022, 19/06/2022, 19/09/2022, 19/12/2022, 19/03/2023, 19/06/2023, 19/09/2023 |
Թողարկման ամսաթիվ | 19.06.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 19.06.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 25.07.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ARBKB2L

Հապավում | ARBKB2L |
Թողարկող | «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMARBKB2LER5 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 01.02.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 25.00 |
Թողարկված քանակ | 114,189 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 114,189 |
Թողարկման ծավալ | 2,854,725.00 |
Մարման ամսաթիվ | 29.01.2024 |
Ժամկետայնություն | 51 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 17 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 29/01/2020, 29/04/2020, 29/07/2020, 29/10/2020, 29/01/2021, 29/04/2021, 29/07/2021, 29/10/2021, 29/01/2022, 29/04/2022, 29/07/2022, 29/10/2022, 29/01/2023, 29/04/2023, 29/07/2023, 29/10/2023, 29/01/2024 |
Թողարկման ամսաթիվ | 29.10.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 29.10.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 29.12.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ASEV

Հապավում | ASEV |
Թողարկող | «Արփա-Սևան» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMASEVS10ER3 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 07.07.2001 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | B |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 2,500.00 |
Թողարկված քանակ | 20,452 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 20,452 |
Թողարկման ծավալ | 51,130,000.00 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ASGR

Հապավում | ASGR |
Թողարկող | «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» Բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMASGRS10ER6 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 30.04.2020 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 150.00 |
Թողարկված քանակ | 7,865,480 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 7,865,480 |
Թողարկման ծավալ | 1,179,822,000.00 |
Կարգավիճակ | Առևտրին թույլատրված |
ASHBB2

Հապավում | ASHBB2 |
Թողարկող | «Արդշինբանկ» ՓԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMASHBB22ER9 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 28.08.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 100,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 100,000 |
Թողարկման ծավալ | 10,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 03.09.2021 |
Ժամկետայնություն | 27 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 9 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 03/09/2019, 03/12/2019, 03/03/2020, 03/06/2020, 03/09/2020, 03/12/2020, 03/03/2021, 03/06/2021, 03/09/2021 |
Թողարկման ամսաթիվ | 03.06.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 03.06.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 02.08.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ASHBB3

Հապավում | ASHBB3 |
Թողարկող | «Արդշինբանկ» ՓԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMASHBB23ER7 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 28.08.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 150,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 150,000 |
Թողարկման ծավալ | 1,500,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 10.06.2022 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 10.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 12 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 10/09/2019, 10/12/2019, 10/03/2020, 10/06/2020, 10/09/2020, 10/12/2020, 10/03/2021, 10/06/2021, 10/09/2021, 10/12/2021, 10/03/2022, 10/06/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 10.06.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 10.06.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 02.08.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ASHBB4

Հապավում | ASHBB4 |
Թողարկող | «Արդշինբանկ» ՓԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMASHBB24ER5 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 05.12.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 50,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 50,000 |
Թողարկման ծավալ | 5,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 10.01.2022 |
Ժամկետայնություն | 27 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.4% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 9 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 10/01/2020, 10/04/2020, 10/07/2020, 10/10/2020, 10/01/2021, 10/04/2021, 10/07/2021, 10/10/2021, 10/01/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 10.10.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 10.10.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 12.11.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ASHBB5

Հապավում | ASHBB5 |
Թողարկող | «Արդշինբանկ» ՓԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMASHBB25ER2 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 25.02.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 50,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 50,000 |
Թողարկման ծավալ | 5,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 16.03.2022 |
Ժամկետայնություն | 27 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.25% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 9 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 16/03/2020, 16/06/2020, 16/09/2020, 16/12/2020, 16/03/2021, 16/06/2021, 16/09/2021, 16/12/2021, 16/03/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 16.12.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 16.12.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 07.02.2020 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ASHBB6

Հապավում | ASHBB6 |
Թողարկող | «Արդշինբանկ» ՓԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMASHBB26ER0 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 02.03.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 40,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 40,000 |
Թողարկման ծավալ | 4,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 24.01.2023 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 12 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 24/04/2020, 24/07/2020, 24/10/2020, 24/01/2021, 24/04/2021, 24/07/2021, 24/10/2021, 24/01/2022, 24/04/2022, 24/07/2022, 24/10/2022, 24/01/2023 |
Թողարկման ամսաթիվ | 24.01.2020 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 24.01.2020 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 14.02.2020 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ASHBB7

Հապավում | ASHBB7 |
Թողարկող | «Արդշինբանկ» ՓԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMASHBB27ER8 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 01.07.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 50,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 50,000 |
Թողարկման ծավալ | 5,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 16.03.2023 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 4.95% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 12 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 16/06/2020թ, 16/09/2020թ, 16/12/2020թ, 16/03/2021թ, 16/06/2021թ, 16/09/2021թ, 16/12/2021թ, 16/03/2022թ, 16/06/2022թ, 16/09/2022թ, 16/12/2022թ, 16/03/2023թ |
Թողարկման ամսաթիվ | 16.03.2020 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 16.03.2020 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 15.05.2020 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ASHBBA

Հապավում | ASHBBA |
Թողարկող | «Արդշինբանկ» ՓԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMASHBB2AER2 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 21.08.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 50,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 50,000 |
Թողարկման ծավալ | 5,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 13.10.2022 |
Ժամկետայնություն | 27 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 9 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 13/10/2020, 13/01/2021, 13/04/2021, 13/07/2021, 13/10/2021, 13/01/2022, 13/04/2022, 13/07/2022, 13/10/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 13.07.2020 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 13.07.2020 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 04.08.2020 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ASHBBB

Հապավում | ASHBBB |
Թողարկող | «Արդշինբանկ» ՓԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMASHBB2BER0 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 27.08.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 300,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 300,000 |
Թողարկման ծավալ | 3,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 13.10.2022 |
Ժամկետայնություն | 27 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.75% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 9 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 13/10/2020, 13/01/2021, 13/04/2021, 13/07/2021, 13/10/2021, 13/01/2022, 13/04/2022, 13/07/2022, 13/10/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 13.07.2020 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 13.07.2020 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 13.08.2020 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ASHBBC

Հապավում | ASHBBC |
Թողարկող | «Արդշինբանկ» ՓԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMASHBB2CER8 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 17.11.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 47,500 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 47,500 |
Թողարկման ծավալ | 4,750,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 17.02.2023 |
Ժամկետայնություն | 30 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 10 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 17/11/2020, 17/02/2021, 17/05/2021, 17/08/2021, 17/11/2021, 17/02/2022, 17/05/2022, 17/08/2022, 17/11/2022, 17/02/2023 |
Թողարկման ամսաթիվ | 17.08.2020 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 17.08.2020 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 23.10.2020 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
ASHBBD

Հապավում | ASHBBD |
Թողարկող | «Արդշինբանկ» ՓԲԸ |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMASHBB2DER6 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 16.10.2020 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Bbond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 10,000.00 |
Թողարկված քանակ | 300,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 300,000 |
Թողարկման ծավալ | 3,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 01.03.2023 |
Ժամկետայնություն | 30 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.75% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 10 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 01/12/2020թ, 01/03/2021թ, 01/06/2021թ, 01/09/2021թ, 01/12/2021թ, 01/03/2022թ, 01/06/2022թ, 01/09/2022թ, 01/12/2022թ, 01/03/2023թ |
Թողարկման ամսաթիվ | 01.09.2020 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 01.09.2020 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 23.09.2020 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
COVSB5

Հապավում | COVSB5 |
Թողարկող | «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMCOVSB25ER2 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 05.09.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 30,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 30,000 |
Թողարկման ծավալ | 3,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 26.04.2021 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 26/10/2018թ., 26/04/2019թ., 26/10/2019թ., 26/04/2020թ., 26/10/2020թ.և 26/04/2021թ., ժամը 00:00 դրությամբ |
Թողարկման ամսաթիվ | 26.04.2018 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 26.04.2018 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 21.08.2018 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
COVSB6

Հապավում | COVSB6 |
Թողարկող | «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMCOVSB26ER0 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 05.09.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 100,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 100,000 |
Թողարկման ծավալ | 10,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 26.04.2021 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.25% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 26/10/2018թ., 26/04/2019թ., 26/10/2019թ., 26/04/2020թ., 26/10/2020թ.և 26/04/2021թ., ժամը 00:00 դրությամբ |
Թողարկման ամսաթիվ | 26.04.2018 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 26.04.2018 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 21.08.2018 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
COVSB7

Հապավում | COVSB7 |
Թողարկող | «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMCOVSB27ER8 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 05.09.2018 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | Եվրո |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 50,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 50,000 |
Թողարկման ծավալ | 5,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 26.04.2021 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 4% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 26/10/2018թ., 26/04/2019թ., 26/10/2019թ., 26/04/2020թ., 26/10/2020թ.և 26/04/2021թ., ժամը 00:00 դրությամբ |
Թողարկման ամսաթիվ | 26.04.2018 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 26.04.2018 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 21.08.2018 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
COVSB8

Հապավում | COVSB8 |
Թողարկող | «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMCOVSB28ER6 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 12.09.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 10,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 10,000 |
Թողարկման ծավալ | 1,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 15.04.2022 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.75% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 15/10/2019, 15/04/2020, 15/10/2020, 15/04/2021, 15/10/2021, 15/04/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 15.04.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 15.04.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 23.08.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
COVSB9

Հապավում | COVSB9 |
Թողարկող | «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMCOVSB29ER4 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 12.09.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 100,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 100,000 |
Թողարկման ծավալ | 10,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 15.04.2022 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 15/10/2019, 15/04/2020, 15/10/2020, 15/04/2021, 15/10/2021, 15/04/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 15.04.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 15.04.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 23.08.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
COVSBA

Հապավում | COVSBA |
Թողարկող | «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMCOVSB2AER7 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 26.12.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 100,000.00 |
Թողարկված քանակ | 10,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 10,000 |
Թողարկման ծավալ | 1,000,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 17.10.2022 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 9.5% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 17/04/2020, 17/10/2020, 17/04/2021, 17/10/2021, 17/04/2022, 17/10/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 17.10.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 17.10.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 18.12.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
COVSBB

Հապավում | COVSBB |
Թողարկող | «Կոնվերս բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMCOVSB2BER5 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 26.12.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Abond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 100.00 |
Թողարկված քանակ | 50,000 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 50,000 |
Թողարկման ծավալ | 5,000,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 17.10.2022 |
Ժամկետայնություն | 36 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 5.25% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 6 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 17/04/2020, 17/10/2020, 17/04/2021, 17/10/2021, 17/04/2022, 17/10/2022 |
Թողարկման ամսաթիվ | 17.10.2019 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 17.10.2019 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 18.12.2019 |
Կարգավիճակ | Ցուցակված |
EJWG

Հապավում | EJWG |
Թողարկող | «Երևանի ոսկերչական գործարան» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMEJWGS10ER7 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 16.07.2001 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 398.75 |
Թողարկված քանակ | 10,348,896 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 10,348,896 |
Թողարկման ծավալ | 4,126,622,280.00 |
Կարգավիճակ | Առևտրին թույլատրված |
ESHG

Հապավում | ESHG |
Թողարկող | «Երևանի Շամպայն գինիների գործարան» բաց բաժնետիրական ընկերություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMESHGS10ER9 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 15.10.2001 |
Դաս | Հասարակ անվանական բաժնետոմս |
Ցուցակ | C |
Արժույթ | ՀՀ դրամ |
Անվանական արժեք | 4,000.00 |
Թողարկված քանակ | 222,183 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 222,183 |
Թողարկման ծավալ | 888,732,000.00 |
Կարգավիճակ | Առևտրին թույլատրված |
EUBDB3

Հապավում | EUBDB3 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | AMEUBDB22ER6 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 26.03.2015 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 1,000.00 |
Թողարկված քանակ | 285,010 |
Շրջանառության մեջ գտնվող քանակ | 285,010 |
Թողարկման ծավալ | 285,010,000.00 |
Մարման ամսաթիվ | 26.03.2025 |
Ժամկետայնություն | 120 ամիս |
Արժեկտրոնի եկամտաբերություն | 7.15% |
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ | 20 |
Արժեկտրոնների հաշվարկման ամսաթվեր | 26/09/2015, 26/03/2016, 26/09/2016, 26/03/2017, 26/09/2017, 26/03/2018, 26/09/2018, 26/03/2019, 26/09/2019, 26/03/2020, 26/09/2020, 26/03/2021, 26/09/2021, 26/03/2022, 26/09/2022, 26/03/2023, 26/09/2023, 26/03/2024, 26/09/2024, 26/03/2025 |
Թողարկման ամսաթիվ | 26.03.2015 |
Տեղաբաշխման սկիզբ | 26.03.2015 |
Տեղաբաշխման ավարտ | 26.03.2015 |
Կարգավիճակ | Առևտրին թույլատրված |
EUBDB4

Հապավում | EUBDB4 |
Թողարկող | Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն |
Տարբերակիչ ծածկագիր | XS2010043904 |
Թույլատրման ամսաթիվ | 13.11.2019 |
Դաս | Արժեկտրոնային պարտատոմս |
Ցուցակ | Gbond |
Արժույթ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեք | 1,000.00 |
Թողարկված քանակ | 500,000 |
