Շուկայի տվյալներն այս պահին կարող են չարտահայտվել կամ արտահայտվել մասնակի՝ մի շարք տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը։ Տեխնիկական խնդրի կարգավորման հետ կապված կհայտնենք լրացուցիչ։
Բաժնետոմսեր
ԹՈՂԱՐԿՈՂ | ՀԱՊ | ՑՈՒՑ | ՕՐ | +/- | +/- % | ՄԻՋ | ԱՐԺ | ԲԱՑ | ՓԱԿ | ԱՌԱՎ | ՆՎԱԶ | ՊՀՋ | ԱՌՋ | ԳՈՐԾ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՎԱԼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ | AHEK | B | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | - | 430.00 | - | - | - |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ | HEZB | B | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 5,100.00 | - | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIB | C | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 230.00 | 240.00 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBK | C | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | - | 17,400.00 | - | - | - |
Ընդամենը. | - | - | - |
Կորպորատիվ պարտատոմսեր
ԹՈՂԱՐԿՈՂ | ՀԱՊ | ՑՈՒՑ | ՕՐ | +/- | +/- % | ՄԻՋ | ԱՐԺ | ԲԱՑ | ՓԱԿ | ԱՌԱՎ | ՆՎԱԶ | ՊՀՋ | ԱՌՋ | ԳՈՐԾ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՎԱԼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB6 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.2023 | 6.8075 | - | - | - |
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | NMCCB2I | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 6.5000 | 6.1033 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB7 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.1999 | 8.1000 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2J | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.7002 | 9.0701 | - | - | - |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSB5 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.3480 | 6.8803 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2D | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.0000 | 7.5118 | - | - | - |
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ | GLBLB7 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.1012 | 8.5640 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2E | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.5500 | 7.0894 | - | - | - |
ՖԻՆՔԱ | FNCAB3 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.0000 | 7.9500 | - | - | - |
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ | INECB4 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 10.0000 | 9.3500 | - | - | - |
ՖԻՆՔԱ | FNCAB5 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.5499 | 8.1429 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2I | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.0008 | 8.4008 | - | - | - |
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ | ACBAB5 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.0939 | 7.6000 | - | - | - |
ՅՈՒՔՈՄ | UCOMB2 | Cbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | - | 12.0000 | - | - | - |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ | HEZBB7 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.6365 | 7.1522 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBB3 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.5000 | 7.0423 | - | - | - |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSB8 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.0000 | 7.4908 | - | - | - |
ՍՊԱՅԿԱ | SPKYB3 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 12.3539 | 11.5999 | - | - | - |
ՍՊԱՅԿԱ | SPKYB2 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 12.3539 | 11.5999 | - | - | - |
ՖԻՆՔԱ | FNCAB6 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.0000 | 8.5716 | - | - | - |
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ | INECB6 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.9021 | 7.3998 | - | - | - |
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | NMCCB2J | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.5000 | 7.0423 | - | - | - |
ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ | ZPXKB2 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 11.0228 | 10.3500 | - | - | - |
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ | ANLBB9 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.5995 | 7.1201 | - | - | - |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSBA | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.1700 | 7.6427 | - | - | - |
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ | ARBBBA | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 10.9001 | 10.2001 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBN | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.5998 | 9.2502 | - | - | - |
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | NMCCBK | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.3000 | 6.8544 | - | - | - |
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն | FMGCB3 | Cbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 10.6000 | 10.0000 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISBC | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.0000 | 8.4300 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBO | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.5499 | 8.9261 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBBB | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.9750 | 9.5000 | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIBBC | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 10.9600 | 10.2500 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBBD | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 10.0000 | 9.3633 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISBF | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.5004 | 7.9998 | - | - | - |
Ընդամենը. | - | - | - |
ԹՈՂԱՐԿՈՂ | ՀԱՊ | ՑՈՒՑ | ՕՐ | +/- | +/- % | ՄԻՋ | ԱՐԺ | ԲԱՑ | ՓԱԿ | ԱՌԱՎ | ՆՎԱԶ | ՊՀՋ | ԱՌՋ | ԳՈՐԾ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՎԱԼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB5 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | EUR | - | - | - | - | 2.9999 | 2.8499 | - | - | - |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSB7 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | EUR | - | - | - | - | 2.3901 | 2.2402 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB2B | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | EUR | - | - | - | - | 3.7600 | 3.5306 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISBE | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | EUR | - | - | - | - | 3.5001 | 3.2720 | - | - | - |
Ընդամենը. | - | - | - |
ԹՈՂԱՐԿՈՂ | ՀԱՊ | ՑՈՒՑ | ՕՐ | +/- | +/- % | ՄԻՋ | ԱՐԺ | ԲԱՑ | ՓԱԿ | ԱՌԱՎ | ՆՎԱԶ | ՊՀՋ | ԱՌՋ | ԳՈՐԾ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՎԱԼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB4 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.7616 | 5.6338 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2E | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 6.5002 | 6.0998 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2F | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 6.4619 | 6.0480 | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIBB4 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.8503 | 5.5000 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2H | Abond | 22.01.2021 | -0.2001 | -3.13% | 6.2001 | USD | 6.2001 | 6.2001 | 6.2001 | 6.2001 | 6.6002 | 6.2001 | 1 | 385 | 9,515.81 |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB8 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.8500 | 5.5006 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2I | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 6.4002 | 5.9903 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2B | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.1000 | 3.9101 | - | - | - |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSB6 | Abond | 22.01.2021 | -0.3500 | -6.25% | 5.2502 | USD | 5.2502 | 5.2502 | 5.2502 | 5.2502 | 5.5998 | - | 1 | 1,000 | 101,260.70 |
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ | INECB2 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.9001 | 4.6000 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2C | Bbond | 22.01.2021 | -0.5617 | -12.00% | 4.1200 | USD | 4.1200 | 4.1200 | 4.1200 | 4.1200 | 4.4001 | - | 1 | 400 | 40,537.40 |
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ | ACBAB3 | Abond | 22.01.2021 | -0.0705 | -1.41% | 4.9295 | USD | 4.9295 | 4.9295 | 4.9295 | 4.9295 | 5.2500 | - | 1 | 138 | 13,840.19 |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIBB6 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.8800 | 5.5000 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB9 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.4000 | 5.0705 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2F | Bbond | 22.01.2021 | -0.0001 | -0.00% | 4.7752 | USD | 4.7752 | 4.7752 | 4.7752 | 4.7752 | 5.0999 | - | 1 | 500 | 50,413.60 |
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ | INECB3 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.8001 | 4.5000 | - | - | - |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ | HEZBB5 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.0000 | 3.7501 | - | - | - |
ՖԻՆՔԱ | FNCAB4 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 6.0002 | 5.6340 | - | - | - |
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ | ANLBB7 | Abond | 22.01.2021 | -0.4696 | -9.09% | 4.6948 | USD | 4.6948 | 4.6948 | 4.6948 | 4.6948 | 5.0000 | - | 1 | 250 | 25,303.08 |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2G | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.5000 | 5.1449 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2H | Bbond | 22.01.2021 | -0.0682 | -1.44% | 4.6818 | USD | 4.6818 | 4.6818 | 4.6818 | 4.6818 | 5.0002 | - | 1 | 250 | 25,245.80 |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB2A | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 6.2500 | 5.8685 | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIBB9 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.9301 | 5.5500 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2K | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 6.4001 | 5.9901 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2J | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.3499 | 5.0499 | - | - | - |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ | HEZBB6 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.9000 | 5.5499 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBB2 | Bbond | 22.01.2021 | -0.1499 | -2.83% | 5.1500 | USD | 5.1500 | 5.1500 | 5.1500 | 5.1500 | 5.5000 | - | 1 | 500 | 50,485.50 |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSB9 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.8499 | 5.4931 | - | - | - |
ՍՊԱՅԿԱ | SPKYB1 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 9.0518 | 8.4971 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2K | Bbond | 22.01.2021 | 0.0001 | 0.00% | 4.8500 | USD | 4.8500 | 4.8500 | 4.8500 | 4.8500 | 5.0000 | - | 1 | 800 | 80,901.84 |
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ | INECB5 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.1300 | 4.8000 | - | - | - |
ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ | ZPXKB1 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 9.1067 | 8.5518 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBB4 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.3000 | 4.9767 | - | - | - |
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ | GLBLB8 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.6000 | 5.3000 | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIBBA | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.6101 | 5.2500 | - | - | - |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSBB | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.8499 | 5.4725 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2L | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 6.4000 | 5.9819 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2L | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.4001 | 5.2000 | - | - | - |
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ | ANLBB8 | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.8000 | 5.4301 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBB5 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.6501 | 5.2850 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBB6 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.3300 | 4.9901 | - | - | - |
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ | ARBBB9 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 6.1500 | 5.7500 | - | - | - |
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն | FMGCB4 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 6.1478 | 5.8022 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBB7 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.6201 | 5.3005 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISBD | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.5000 | 5.1450 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBM | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.3499 | 5.1501 | - | - | - |
ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ | FSCRB4 | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 6.9501 | 6.5000 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBBA | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.4611 | 5.1490 | - | - | - |
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ | ANLBBA | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.0000 | 4.7001 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBP | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.2210 | 4.8800 | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIBBB | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.8800 | 5.5000 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBQ | Bbond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.4029 | 5.0499 | - | - | - |
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ | ANLBBB | Abond | 22.01.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.1501 | 4.8150 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBBC | Bbond | 22.01.2021 | -0.0001 | -0.00% | 5.6500 | USD | 5.6500 | 5.6500 | 5.6500 | 5.6500 | 5.6500 | 5.2854 | 1 | 1 | 99.63 |
Ընդամենը. | 10 | 4,224 | 397,603.55 |
Հասցեական
ԹՈՂԱՐԿՈՂ | ՀԱՊ | ՑՈՒՑ | ՕՐ | ՄԻՋ | ԱՐԺ | ԳՈՐԾ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՎԱԼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBBB | Bbond | 22.01.2021 | 9.7500 | AMD | 1 | 850 | 8,520,495.00 |
Ընդամենը. | 1 | 850 | 8,520,495.00 |
ԹՈՂԱՐԿՈՂ | ՀԱՊ | ՑՈՒՑ | ՕՐ | ՄԻՋ | ԱՐԺ | ԳՈՐԾ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՎԱԼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBB4 | Bbond | 22.01.2021 | 5.2000 | USD | 1 | 19 | 1,906.96 |
Ընդամենը. | 1 | 19 | 1,906.96 |
Պետական պարտատոմսեր
ԱՄՏԾ | ՕՐ | +/- | +/- % | ՄԻՋ | ԱՐԺ | ԲԱՑ | ՓԱԿ | ԱՌԱՎ | ՆՎԱԶ | ՊՀՋ | ԱՌՋ | ԳՈՐԾ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՎԱԼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGB3129A504 | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.7899 | 9.3499 | - | - | - |
AMGB1029A292 | 22.01.2021 | -0.0450 | -0.49% | 9.0800 | AMD | 9.0800 | 9.0800 | 9.0800 | 9.0800 | 9.2001 | 9.0200 | 1 | 124,000,000 | 125,984,248.00 |
AMGB1129A316 | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | - | 9.2500 | - | - | - |
AMGB20172327 | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | - | 7.7999 | - | - | - |
AMGN60294250 | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.1700 | 7.9200 | - | - | - |
AMGB2029A366 | 22.01.2021 | -0.1491 | -1.61% | 9.1000 | AMD | 9.1000 | 9.1000 | 9.1000 | 9.1000 | 9.5399 | 9.1000 | 1 | 2,000,000 | 2,706,416.00 |
AMGN36294236 | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.6284 | 7.3499 | - | - | - |
AMGN60294227 | 22.01.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 6.9501 | 6.7502 | - | - | - |
Ընդամենը. | 2 | 126,000,000 | 128,690,664.00 |
Ռեպո
ՀԱՊ | ՕՐ | ԱՐԺ | ԾԱՎԱԼ1 | ԾԱՎԱԼ2 | ՔԱՆԱԿ | ԳԻՆ1 | ԳԻՆ2 | ԺԱՄԿԵՏ | ԵԿԱՄՏ | ՓՈՓ-ՕՐ | ՓՈՓ-ԺԱՄԿԵՏ | ՓՈՓ-ԵԿԱՄՏ | ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIBB6 | 22.01.2021 | USD | 94,737.00 | 94,955.02 | 1,000 | 94.7370 | 94.9550 | 28 | 3.00% | - | - | - | - |
UNIBB6 | 22.01.2021 | USD | 39,889.20 | 39,987.56 | 400 | 99.7230 | 99.9689 | 24 | 3.75% | - | - | - | - |
UNIBB6 | 22.01.2021 | USD | 52,105.35 | 52,210.27 | 550 | 94.7370 | 94.9278 | 21 | 3.50% | - | - | - | - |
COVSBB | 22.01.2021 | USD | 95,390.00 | 95,609.53 | 1,000 | 95.3900 | 95.6095 | 28 | 3.00% | - | - | - | - |
ARBKB2H | 22.01.2021 | USD | 74,752.00 | 74,924.03 | 3,200 | 23.3600 | 23.4138 | 28 | 3.00% | - | - | - | - |
UNIBB6 | 25.12.2020 | USD | 40,272.00 | 40,426.47 | 400 | 100.6800 | 101.0662 | 28 | 5.00% | - | - | - | 22.01.2021 |
UNIBB6 | 17.12.2020 | USD | 47,687.04 | 47,723.62 | 498 | 95.7571 | 96.0142 | 36 | 0.78% | - | - | - | 22.01.2021 |
COVSBB | 27.11.2020 | USD | 94,380.00 | 94,579.10 | 1,000 | 94.3800 | 94.5791 | 56 | 1.37% | - | - | - | 22.01.2021 |
UNIBB6 | 22.10.2020 | USD | 86,770.00 | 86,822.30 | 910 | 95.3517 | 95.5528 | 92 | 0.24% | - | - | - | 22.01.2021 |
ARBKB2H | 22.10.2020 | USD | 75,264.00 | 75,309.38 | 3,200 | 23.5200 | 23.5696 | 92 | 0.24% | - | - | - | 22.01.2021 |
Ընդամենը. | 701,246.59 | 702,547.28 | 12,158 |
- Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը:
- CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
- Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
- Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:
Այս բաժնում հրապարակվում են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:
Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր
Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: Հայաստանի ֆոնդային բորսայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների և հիշատակի օրերի ցանկ կարող եք դիտել այստեղ:
Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել Հայաստանի ֆոնդային բորսայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝
- Դիտորդ տերմինալի միացում Ձեր գրասենյակի կամ տան համակարգչին: Տերմինալի օգնությամբ կարող եք դիտորդի կարգավիճակով հետևել բորսայի բոլոր հարթակներում (կորպորատիվ և պետական արժեթղթեր, արտարժույթ, ՌԵՊՈ գործիքներ և վարկային ռեսուրսներ) առևտրային նստաշրջանի ողջ ընթացքին՝ տեղեկանալով կնքված գործարքների մասին՝ առանց դրանց հրապարակմանը սպասելու անհրաժեշտության: Տերմինալի ամսական բաժանորդավճարը 20,000 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) է: Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ` ծանոթանալով Հայաստանի ֆոնդային բորսայի "Սակագների մասին կանոններին" (Բաժին 5):
Վերը նշված ծառայություններից կարող են օգտվել անհատներ և իրավաբանական անձինք:
Առցանց ռեժիմում բորսայական առևտրի տվյալների ստացման հետ առնչվող հարցերով խնդրում ենք դիմել բորսայի շուկայական գործառնությունների ավագ ադմինիստրատոր (հեռ.` +374 60 69 55 55 լրաց. 114):