Շուկայի տվյալներն այս պահին կարող են չարտահայտվել կամ արտահայտվել մասնակի՝ մի շարք տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը։ Տեխնիկական խնդրի կարգավորման հետ կապված կհայտնենք լրացուցիչ։
Բաժնետոմսեր
ԹՈՂԱՐԿՈՂ | ՀԱՊ | ՑՈՒՑ | ՕՐ | +/- | +/- % | ՄԻՋ | ԱՐԺ | ԲԱՑ | ՓԱԿ | ԱՌԱՎ | ՆՎԱԶ | ՊՀՋ | ԱՌՋ | ԳՈՐԾ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՎԱԼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ | AHEK | B | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | - | 490.00 | - | - | - |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ | HEZB | B | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 5,400.00 | - | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIB | C | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 230.00 | 240.00 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBK | C | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 5,400.00 | 17,400.00 | - | - | - |
ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ | ASGR | C | 09.04.2021 | 0 | 0.00% | 3,000.00 | AMD | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 2 | 1,013 | 3,039,000.00 |
Ընդամենը. | 2 | 1,013 | 3,039,000.00 |
Կորպորատիվ պարտատոմսեր
ԹՈՂԱՐԿՈՂ | ՀԱՊ | ՑՈՒՑ | ՕՐ | +/- | +/- % | ՄԻՋ | ԱՐԺ | ԲԱՑ | ՓԱԿ | ԱՌԱՎ | ՆՎԱԶ | ՊՀՋ | ԱՌՋ | ԳՈՐԾ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՎԱԼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB6 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.2410 | 6.7853 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB7 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.2500 | 8.7800 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2J | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.0000 | 8.4200 | - | - | - |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSB5 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.8071 | 7.2962 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2D | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.0000 | 7.4872 | - | - | - |
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ | GLBLB7 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.4048 | 8.8116 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2E | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.0000 | 8.4231 | - | - | - |
ՖԻՆՔԱ | FNCAB3 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 10.0999 | 9.4527 | - | - | - |
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ | INECB4 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.5600 | 8.0000 | - | - | - |
ՖԻՆՔԱ | FNCAB5 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.5000 | 8.9201 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2I | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.6001 | 8.0002 | - | - | - |
ՅՈՒՔՈՄ | UCOMB2 | Cbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | - | 12.3001 | - | - | - |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ | HEZBB7 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.3994 | 8.7980 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBB3 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.0000 | 6.5728 | - | - | - |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSB8 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.3000 | 6.8354 | - | - | - |
ՍՊԱՅԿԱ | SPKYB3 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 12.3539 | 11.5999 | - | - | - |
ՍՊԱՅԿԱ | SPKYB2 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 12.3540 | 11.6000 | - | - | - |
ՖԻՆՔԱ | FNCAB6 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.7500 | 9.1550 | - | - | - |
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ | INECB6 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.5023 | 8.8979 | - | - | - |
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | NMCCB2J | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.5000 | 7.0191 | - | - | - |
ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ | ZPXKB2 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 11.9281 | 11.1999 | - | - | - |
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ | ANLBB9 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.9005 | 8.4002 | - | - | - |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSBA | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.5000 | 7.0160 | - | - | - |
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ | ARBBBA | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 10.3001 | 9.6500 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBN | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.2998 | 8.9497 | - | - | - |
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | NMCCBK | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.2999 | 6.8545 | - | - | - |
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն | FMGCB3 | Cbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 10.6000 | 10.0000 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISBC | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.0000 | 8.4300 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBO | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.5501 | 8.9261 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBBB | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.7126 | 9.2500 | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIBBC | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 10.3500 | 9.7001 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBBD | Bbond | 09.04.2021 | 0.0000 | 0.00% | 9.5000 | AMD | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 8.8952 | 1 | 100 | 1,014,550.28 |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISBF | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.5005 | 8.0000 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBT | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.5000 | 8.9202 | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIBBE | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 10.4501 | 9.7676 | - | - | - |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ | HEZBB8 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 10.1000 | 9.5501 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBU | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.6100 | 8.9900 | - | - | - |
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | NMCCBL | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.4000 | 7.8875 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBBE | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.9224 | 9.4499 | - | - | - |
Ընդամենը. | 1 | 100 | 1,014,550.28 |
ԹՈՂԱՐԿՈՂ | ՀԱՊ | ՑՈՒՑ | ՕՐ | +/- | +/- % | ՄԻՋ | ԱՐԺ | ԲԱՑ | ՓԱԿ | ԱՌԱՎ | ՆՎԱԶ | ՊՀՋ | ԱՌՋ | ԳՈՐԾ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՎԱԼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB5 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | EUR | - | - | - | - | 1.7500 | 1.6900 | - | - | - |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSB7 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | EUR | - | - | - | - | 2.3897 | 2.2409 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB2B | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | EUR | - | - | - | - | 1.6001 | 1.4976 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISBE | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | EUR | - | - | - | - | 3.2050 | 2.9990 | - | - | - |
Ընդամենը. | - | - | - |
ԹՈՂԱՐԿՈՂ | ՀԱՊ | ՑՈՒՑ | ՕՐ | +/- | +/- % | ՄԻՋ | ԱՐԺ | ԲԱՑ | ՓԱԿ | ԱՌԱՎ | ՆՎԱԶ | ՊՀՋ | ԱՌՋ | ԳՈՐԾ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՎԱԼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB4 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.4000 | 4.3300 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2E | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.2999 | 4.9599 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2F | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.6554 | 5.2896 | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIBB4 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.5007 | 4.2504 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2H | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.4001 | 5.0501 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB8 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.2000 | 4.0793 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2I | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.5002 | 5.1501 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2B | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.1000 | 3.9100 | - | - | - |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSB6 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.2507 | 3.9990 | - | - | - |
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ | INECB2 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 3.3499 | 3.1601 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2C | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 1.6998 | 1.5907 | - | - | - |
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ | ACBAB3 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 1.8000 | 1.6848 | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIBB6 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.8001 | 4.5000 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB9 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.2000 | 3.9308 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2F | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 2.6000 | 2.4334 | - | - | - |
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ | INECB3 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 3.7401 | 3.5002 | - | - | - |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ | HEZBB5 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 3.8501 | 3.6000 | - | - | - |
ՖԻՆՔԱ | FNCAB4 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.9998 | 5.6340 | - | - | - |
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ | ANLBB7 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 2.4999 | 2.3398 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2G | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.2000 | 3.9290 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2H | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 1.9996 | 1.8715 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISB2A | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.4001 | 4.1181 | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIBB9 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.2401 | 4.9000 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2K | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.5501 | 5.2858 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2J | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.8500 | 4.5800 | - | - | - |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ | HEZBB6 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.0999 | 4.8000 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBB2 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 2.0001 | 1.8717 | - | - | - |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSB9 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.0000 | 4.6948 | - | - | - |
ՍՊԱՅԿԱ | SPKYB1 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 9.0696 | 8.4944 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2K | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.6501 | 4.4801 | - | - | - |
ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ | INECB5 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 3.3499 | 3.1401 | - | - | - |
ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ | ZPXKB1 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 8.0903 | 7.6101 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBB4 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 3.9000 | 3.6501 | - | - | - |
ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ | GLBLB8 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.6018 | 5.3022 | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIBBA | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.3500 | 5.0000 | - | - | - |
ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ | COVSBB | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.2500 | 4.9112 | - | - | - |
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ | ARBKB2L | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.9501 | 5.5613 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBB2L | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.7799 | 4.6000 | - | - | - |
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ | ANLBB8 | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.4000 | 5.0500 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBB5 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.2500 | 4.9100 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBB6 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.1000 | 4.7700 | - | - | - |
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ | ARBBB9 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.7000 | 5.3500 | - | - | - |
Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն | FMGCB4 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.9691 | 5.6280 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBB7 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.1420 | 4.8472 | - | - | - |
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ | SWISBD | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.3300 | 4.9901 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBM | Bbond | 09.04.2021 | 0.0001 | 0.00% | 4.8500 | USD | 4.8500 | 4.8500 | 4.8500 | 4.8500 | 4.8500 | 4.6700 | 1 | 500 | 50,586.55 |
ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ | FSCRB4 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 6.8000 | 6.4001 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBBA | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.2452 | 4.9476 | - | - | - |
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ | ANLBBA | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.0000 | 4.7000 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBP | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.8147 | 4.5000 | - | - | - |
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ | UNIBBB | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.2500 | 4.9500 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBQ | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.0500 | 4.7201 | - | - | - |
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ | ANLBBB | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.1501 | 4.8150 | - | - | - |
ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ | ASHBBC | Bbond | 09.04.2021 | 0.0000 | 0.00% | 4.5000 | USD | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.2096 | 2 | 39 | 3,962.42 |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBS | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 4.2000 | 3.9325 | - | - | - |
ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ | ANLBBC | Abond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.0000 | 4.6948 | - | - | - |
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ | HEZBB9 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.2500 | 4.9070 | - | - | - |
ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ | AMRBBM1 | Bbond | 09.04.2021 | - | - | - | USD | - | - | - | - | 5.0286 | 4.7500 | - | - | - |
Ընդամենը. | 3 | 539 | 54,548.97 |
Հասցեական
ԹՈՂԱՐԿՈՂ | ՀԱՊ | ՑՈՒՑ | ՕՐ | ՄԻՋ | ԱՐԺ | ԳՈՐԾ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՎԱԼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ | ZPXKB1 | Abond | 09.04.2021 | 7.6648 | USD | 1 | 1,000 | 99,974.50 |
ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ | ZPXKB1 | Abond | 09.04.2021 | 7.6648 | USD | 1 | 1,000 | 99,974.50 |
Ընդամենը. | 2 | 2,000 | 199,949.00 |
Պետական պարտատոմսեր
ԱՄՏԾ | ՕՐ | +/- | +/- % | ՄԻՋ | ԱՐԺ | ԲԱՑ | ՓԱԿ | ԱՌԱՎ | ՆՎԱԶ | ՊՀՋ | ԱՌՋ | ԳՈՐԾ | ՔԱՆԱԿ | ԾԱՎԱԼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN36294236 | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 7.6500 | 7.3800 | - | - | - |
AMGB3129A504 | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 10.0700 | 9.6502 | - | - | - |
AMGB1129A316 | 09.04.2021 | 0.0000 | 0.00% | 8.8500 | AMD | 8.8500 | 8.8500 | 8.8500 | 8.8500 | - | 8.8500 | 1 | 2,000,000 | 1,955,956.00 |
AMGB1029A292 | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.7500 | 8.4000 | - | - | - |
AMGB2029A374 | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | - | 8.9501 | - | - | - |
AMGN60294243 | 09.04.2021 | -0.0650 | -0.85% | 7.5850 | AMD | 7.5850 | 7.5850 | 7.5850 | 7.5850 | 7.8740 | 7.5850 | 1 | 2,000,000 | 2,093,322.00 |
AMGN60294250 | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 8.3920 | 8.0099 | - | - | - |
AMGB2029A366 | 09.04.2021 | - | - | - | AMD | - | - | - | - | 9.2024 | 8.7721 | - | - | - |
Ընդամենը. | 2 | 4,000,000 | 4,049,278.00 |
Ռեպո
ՀԱՊ | ՕՐ | ԱՐԺ | ԾԱՎԱԼ1 | ԾԱՎԱԼ2 | ՔԱՆԱԿ | ԳԻՆ1 | ԳԻՆ2 | ԺԱՄԿԵՏ | ԵԿԱՄՏ | ՓՈՓ-ՕՐ | ՓՈՓ-ԺԱՄԿԵՏ | ՓՈՓ-ԵԿԱՄՏ | ՄԱՐՄԱՆ ՕՐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARBBB9 | 09.04.2021 | USD | 133,252.00 | 133,558.66 | 1,400 | 95.1800 | 95.3990 | 28 | 3.00% | - | - | - | - |
ARBBB9 | 09.04.2021 | USD | 138,011.00 | 138,328.61 | 1,450 | 95.1800 | 95.3990 | 28 | 3.00% | - | - | - | - |
UNIBBB | 09.04.2021 | USD | 42,500.00 | 42,597.81 | 450 | 94.4444 | 94.6618 | 28 | 3.00% | - | - | - | - |
ARBKB2E | 09.04.2021 | USD | 52,400.00 | 52,520.58 | 2,200 | 23.8182 | 23.8730 | 28 | 3.00% | - | - | - | - |
UNIBB9 | 09.04.2021 | USD | 82,032.80 | 82,221.59 | 820 | 100.0400 | 100.2702 | 28 | 3.00% | - | - | - | - |
ZPXKB1 | 30.03.2021 | USD | 93,400.00 | 93,476.77 | 1,000 | 93.4000 | 93.6150 | 10 | 3.00% | - | - | - | 09.04.2021 |
ZPXKB1 | 30.03.2021 | USD | 93,400.00 | 93,476.77 | 1,000 | 93.4000 | 93.6150 | 10 | 3.00% | - | - | - | 09.04.2021 |
UNIBB9 | 12.03.2021 | USD | 82,738.66 | 82,929.07 | 820 | 100.9008 | 101.1330 | 28 | 3.00% | - | - | - | 09.04.2021 |
COVSB6 | 10.03.2021 | USD | 96,700.00 | 96,938.44 | 1,000 | 96.7000 | 96.9384 | 30 | 3.00% | - | - | - | 09.04.2021 |
ARBBB9 | 18.01.2021 | USD | 108,000.00 | 108,221.92 | 1,150 | 93.9130 | 94.1292 | 81 | 0.93% | - | - | - | 09.04.2021 |
ARBBB9 | 11.01.2021 | USD | 160,100.00 | 160,494.77 | 1,700 | 94.1765 | 94.4010 | 88 | 1.02% | - | - | - | 09.04.2021 |
Ընդամենը. | 1,082,534.46 | 1,084,764.99 | 12,990 |
- Նույն օրվա ընթացքում կնքված և մարված ռեպո գործարքների համար ժամկետը նշվում է 0, իսկ տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկվման համար հիմք է ընդունվում 1 օրը:
- CSV ձևաչափով հնարավոր է ներբեռնել միայն առևտրային օրվա վերջի դրությամբ ձևավորված տվյալները:
- Եթե ֆինանսական գործիքով առևտրային օրվա ընթացքում չեն կնքվել գործարքներ, ինչպես նաև առևտրային նստաշրջանի փակման պահի դրությամբ չեն մնացել չբավարարված հայտեր (առաջարկ/պահանջարկ), ապա տվյալ ֆինանսական գործիքի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի ցուցադրվում «Առևտրի տվյալներ» էջում:
- Պարտատոմսերով կնքված գործարքների միջին կշռված եկամտաբերությունները ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի, սկիզբ/վերջ) հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով միջին կշռված եկամտաբերության օրական տվյալները:
Այս բաժնում հրապարակվում են Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բորսայական հարթակներում տեղի ունեցած առևտրային նստաշրջանների տվյալները: Բորսայում ցուցակված և առևտրին թույլատրված արժեթղթերի ցուցակը կարող եք ստանալ կայքի Ֆինանսական գործիքներ բաժնում:
Առևտրի ժամեր և ոչ աշխատանքային օրեր
Բորսայական բոլոր հարթակում բորսայական առևտուրն իրականացվում է երկուշաբթի-ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00-ից մինչև 15:00-ն, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործում է նաև նախաառևտրային նստաշրջան և բացման աճուրդ՝ ժամը 10:50-ից մինչ 10:59-ը: Հայաստանի ֆոնդային բորսայի համար ոչ աշխատանքային օրեր հանդիսացող ՀՀ պաշտոնական տոների և հիշատակի օրերի ցանկ կարող եք դիտել այստեղ:
Առցանց ռեժիմում առևտրի տվյալների ստացում
Եթե ցանկանում եք առցանց ռեժիմում տեղեկացված լինել Հայաստանի ֆոնդային բորսայում բորսայական առևտրի նստաշրջանների ընթացքի մասին, ապա առաջարկում ենք հետևյալ տարբերակները՝
